Switch de 48 puertos de capa 2 con puertos 48-10 / 100 / 1000Base-T con 4 ranuras SFP
Bs11.859,00
Código: 102464 | AT-8000GS/48-10
Actualmente tenemos 1 en total.
Número de red (RJ-45) Puertos | 48 | |
Pila Puerto | Sí | |
Detalles Slot Puerto / Expansión | 48 x Gigabit Ethernet Network | |
Ranura de Expansión 4 x Fast Ethernet |
||
Cantidad total de puertos de red | 48 | |
Tipo de producto | Conmutador Ethernet | |
Número de pieza | AT-8000GS/48-10 | |
Fabricante | Allied Telesis, Inc | |
Producto | AT-8000GS/48 | |
Nombre del producto | Conmutador Ethernet apilable AT-8000GS/48 | |
Gama de Producto | 8000GS | |
Marca | Allied Telesis | |
Tipo de ranura de expansión | SFP | |
Cantidad total de ranuras de expansión | 4 | |
Tecnología de red | 10/100/1000Base-T | |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Tipo de soportes admitidos | Par Trenzado | |
|
48 | |
Puerto Gigabit Ethernet | Sí | |
Tipo de producto | Conmutador Ethernet | |
Número de pieza | AT-8000GS/48-10 | |
Dirección web del fabricante | www.alliedtelesis.com | |
Fabricante | Allied Telesis, Inc | |
Producto | AT-8000GS/48 | |
Nombre del producto | Conmutador Ethernet apilable AT-8000GS/48 | |
Gama de Producto | 8000GS | |
Marca | Allied Telesis | |
Slots de expansión | (4 en total) Shared SFP | |
Número de ranuras de expansión | 4 | |
Media de conectividad | Par Trenzado 10/100/1000Base-T | |
Rendimiento | 86.3Mpps Throughput | |
116Gbps Capacidad de conmutación |
||
136 Gbps de conmutación Tela |
||
20 Gbps de ancho de banda de apilamiento |
||
Contenido del paquete | Conmutador Ethernet apilable AT-8000GS/48 | |
Cable de alimentación de EE.UU. | ||
Kit de montaje en rack | ||
Pies de goma para una instalación de escritorio | ||
Cable de administración RS232 (RJ-45) | ||
Cable de apilado | ||
Guía y guía de usuario en CD de instalación | ||
Conformidad Verde | Sí | |
Certificado de conformidad verde / autoridad | RoHS | |
Soporte Layer | 2 a 3 | |
Número de pilas | 6 | |
Dimensiones | 1.70 "Altura x 17,32" Ancho x 10,16 "Profundidad | |
Peso (Aproximado) | £ 7.45 | |
Factor de forma | Montaje en bastidor | |
Administración | SNMP v1, v2c, v3 | |
CLI | ||
Telnet | ||
HTTP | ||
IEEE 802.1Q VLAN | ||
IEEE 802.1p QoS | ||
DHCP | ||
RMON | ||
Syslog |